ايئر لفٽنگ بيگ ايئر کشن
ايئر لفٽنگ بيگ / ايئر ڪشن
حد
ٿر ۾ دفن ٿيل متاثرين کي بچايو
زلزلي واري علائقي ۾ بچاءُ جو ڪم
ٽرئفڪ حادثي ۾ بچاءُ
محدود جاءِ تي بچاءُ
فائدا
وڏو وزن کڻڻ، 1 ٽن کان 71 ٽن تائين وزني وزن کڻي سگھي ٿو.
تيز کڻڻ جي رفتار (10,000 ڪلوگرام في 4 سيڪنڊ)
سخت مٿاڇري، غير پرچي ڊيزائن
| ماڊل | ڪيو ڪيو ڊي اي-1/7 | ڪيو ڪيو ڊي اي-3/13 | ڪيو ڪيو ڊي اي-6/15 | ڪيو ڪيو ڊي اي-8/18 | ڪيو ڪيو ڊي اي-12/22 | ڪيو ڪيو ڊي اي-19/27 | ڪيو ڪيو ڊي اي-24/30 | ڪيو ڪيو ڊي اي-31/36 | ڪيو ڪيو ڊي اي-40/42 | ڪيو ڪيو ڊي اي-54/45 | ڪيو ڪيو ڊي اي-64/51 |
| سائيز (سينٽي ميٽر) | 15*15 | 22.5*22.5 | 30*30 | 38*38 | 45*45 | 55*55 | 61*61 | 69*69 | 78*78 | 87*87 | 91*91 |
| ٿولهه (ايم ايم) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ڪل وزن (ڪلوگرام) | 0.6 | 1.3 | 2.4 | 4.0 | 5.3 | 8.1 | 11.2 | 13.3 | 18.2 | 22.5 | 25.3 |
| اوچائي داخل ڪريو (ايم ايم) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| اوچائي (سينٽي ميٽر) | 7 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 30 | 36 | 42 | 45 | 51 |
| وزن کڻڻ (ڪلوگرام) | 1050 | 3040 | 6050 | 8700 | 12800 | 20000 | 25080 | 32200 | 42050 | 53800 | 63700 |
| معياري گنجائش (ليٽر) | 0.6 | 1.7 | 4.7 | 9.6 | 16.9 | 32.9 | 46.2 | 69.0 | 102.3 | 145.0 | 167.2 |
| هوا (ليٽر) | 5 | 15 | 42 | 86 | 152 | 296 | 416 | 621 | 921 | 1305 | 1505 |
| ڪم ڪندڙ پريس (بار) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| وڌ ۾ وڌ دٻاءُ (بار) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| ڀرڻ جو وقت | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 15.0 | 20.0 | 28.0 | 50.0 | 65.0 | 80.0 |








